Pays de livraison et langue
Votre lieu de résidence semble être:
Votre lieu de résidence est:
Afin de profiter de la meilleure expérience sur notre site, vous pouvez changer:
Le pays de livraison:
Nous ne livrons que les articles des catégories graines et bulbes dans votre pays. Si vous ajoutez d'autres articles à votre panier, ceux-ci ne pourront pas être expédiés.
La langue:
Mon compte
Bonjour
Mes listes de favoris
Plantfit
Mon panier
Connexion / Inscription
Déjà client(e) ?
Pas encore client(e) ?
Créez votre compte afin de pouvoir suivre votre commande, accéder à notre service clients et, si vous le souhaitez, profiter de nos offres à venir.
Sommaire
Voici le joli mois de mai ! Les températures qui augmentent et la terre qui se réchauffe. C’est le moment idéal pour vos semis en pleine terre. Néanmoins, méfiez-vous ! Les Saints de Glace (11, 12 et 13 mai) ne sont pas encore passés : protégez toujours vos semis avec un léger voile si une gelée est annoncée, ou ressemez si le temps le permet. Le désherbage et l’arrosage rythmeront votre quotidien de jardinier sur ce mois de mai, afin d’assurer un bon démarrage de votre production au potager.
Découvrez la liste des légumes à semer et planter au mois de mai.
Le mois de mai permet un semis directement en pleine terre pour :
Veillez à apporter préalablement à votre terre du fumier ou du compost, car ces légumes sont gourmands en nutriments.
Puis :
Pour ces légumes, un semis en mai est essentiel pour assurer une récolte en automne.
Ensuite viennent :
Et enfin, côté aromates, vous pouvez semer :
Toujours en échelonnant les semis, afin de pouvoir en profiter jusqu’en automne.
Lire aussi
Calendrier potager - JanvierCes derniers mois, si vous avez effectué des semis à chaud ou sous abri, il est temps de les transplanter en pleine terre. L’idéal est de les acclimater en les sortant quelques heures par jour, environ 10 jours avant le repiquage extérieur. C’est le cas pour :
Côté plantation, il y a également du pain sur la planche. Les légumes à planter au potager sont les suivants :
Lire aussi
Le calendrier potager - FévrierJan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
Arroche | ||||||||||||||||||||||||
Artichaut | ||||||||||||||||||||||||
Asperge | ||||||||||||||||||||||||
Aubergine | ||||||||||||||||||||||||
Basilic | ||||||||||||||||||||||||
Betterave précoce | ||||||||||||||||||||||||
Carotte | ||||||||||||||||||||||||
Céleri | ||||||||||||||||||||||||
Chou-fleur | ||||||||||||||||||||||||
Chou brocolis | ||||||||||||||||||||||||
Chou de Bruxelles | ||||||||||||||||||||||||
Chou frisé | ||||||||||||||||||||||||
Chou pommé | ||||||||||||||||||||||||
Chou rave | ||||||||||||||||||||||||
Ciboulette | ||||||||||||||||||||||||
Concombre, cornichon | ||||||||||||||||||||||||
Courgette | ||||||||||||||||||||||||
Echalote | ||||||||||||||||||||||||
Epinard | ||||||||||||||||||||||||
Fève | ||||||||||||||||||||||||
Haricot | ||||||||||||||||||||||||
Laitue à couper | ||||||||||||||||||||||||
Laitue de printemps | ||||||||||||||||||||||||
Laitue d’été | ||||||||||||||||||||||||
Melon | ||||||||||||||||||||||||
Navet | ||||||||||||||||||||||||
Oignon blanc | ||||||||||||||||||||||||
Oseille | ||||||||||||||||||||||||
Pâtisson | ||||||||||||||||||||||||
Persil | ||||||||||||||||||||||||
Physalis | ||||||||||||||||||||||||
Piment / poivron | ||||||||||||||||||||||||
Poireau d’été | ||||||||||||||||||||||||
Poireau d’automne | ||||||||||||||||||||||||
Poireau d’hiver | ||||||||||||||||||||||||
Pois croquant | ||||||||||||||||||||||||
Pois grain rond | ||||||||||||||||||||||||
Pois grain ridé | ||||||||||||||||||||||||
Pois mangetout | ||||||||||||||||||||||||
Pomme de terre | ||||||||||||||||||||||||
Radis de tous les mois | ||||||||||||||||||||||||
Rhubarbe | ||||||||||||||||||||||||
Roquette | ||||||||||||||||||||||||
Salsifis, scorsonère | ||||||||||||||||||||||||
Tomate | ||||||||||||||||||||||||
Semis | |
Repiquage, plantation | |
Récolte |
Ce calendrier de semis est donné à titre indicatif. Gardez à l’esprit que les périodes de semis, repiquages, plantations et récoltes peuvent être plus ou moins précoces selon les régions et la météo. Les différentes variétés d’une même plante potagère permettent également d’offrir des récoltes plus ou moins précoces ou tardives.
Vous pouvez vous référer à notre carte pour savoir quelle zone climatique correspondant à votre zone géographique.
Avant de semer ou planter vos légumes et plantes aromatiques, tenez compte de la météo et renseignez-vous sur les prévisions des jours à venir !
Commentaires